DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC GRIPPER RGD စီးရီး – RGD-5-14 လျှပ်စစ် တိုက်ရိုက်မောင်းနှင် လှည့်ပတ် Gripper
လျှောက်လွှာ
DH-ROBOTICS ရဲ့ RGD စီးရီးဟာ တိုက်ရိုက်မောင်းနှင်တဲ့ လည်ပတ်မှု ဂရစ်ပါ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်မောင်းနှင်မှု သုည နောက်ခံတုံ့ပြန်မှု မော်ဂျူးကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် လည်ပတ်မှုတိကျမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေတာကြောင့် 3C အီလက်ထရွန်းနစ်နဲ့ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းတွေကို မြင့်မားတဲ့ တိကျမှုရှိတဲ့ နေရာချထားမှု၊ ကိုင်တွယ်မှု၊ ပြင်ဆင်မှုနဲ့ ချိန်ညှိမှုလိုမျိုး အခြေအနေတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အင်္ဂါရပ်
✔ ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်း
✔ ချိန်ညှိနိုင်သော parameters များ
✔ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော တုံ့ပြန်ချက်
✔ လက်ချောင်းထိပ်ကို အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်ခြင်း
✔ IP40
✔ CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
✔ FCC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
ምናልባት ... ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု မြင့်မားခြင်း
RGD စီးရီးသည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်လည်ပတ်သည့် စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ምናልባတ် መስፋ ...��ስፋ�
မြန်ဆန်ပြီး တည်ငြိမ်သည်
DH-Robotics ၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော မောင်းနှင်မှုထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းအပြင် တိကျသော တိုက်ရိုက်မောင်းနှင်မှုနည်းပညာဖြင့် RGD စီးရီးသည် ဆုပ်ကိုင်မှုနှင့် လည်ပတ်မှုလှုပ်ရှားမှုများကို ပြီးပြည့်စုံစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ လည်ပတ်နှုန်းသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၁၅၀၀° အထိ ရောက်ရှိသည်။
ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံ l ပါဝါပိတ်ခြင်းကာကွယ်မှု
ဆုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်းအတွက် dual servo စနစ်ကို drive control module နှင့် ပေါင်းစပ်ထားပြီး ၎င်းသည် ပိုမိုကျစ်လစ်ပြီး အခြေအနေများစွာအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ဘရိတ်များသည် အသုံးချမှုအမျိုးမျိုး၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သတ်မှတ်ချက် ကန့်သတ်ချက်
| RGD-၅-၁၄ | RGD-၅-၃၀ | RGD-၃၅-၁၄ | RGD-၃၅-၃၀ | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ဆုပ်ကိုင်အား (မေးရိုးတစ်ခုလျှင်) | ၂-၅.၅ နူရန် | ၂-၅.၅ နူရန် | ၁၀-၃၅ မြောက် | ၁၀-၃၅ မြောက် |
| လေဖြတ်ခြင်း | ၁၄ မီလီမီတာ | ၃၀ မီလီမီတာ | ၁၄ မီလီမီတာ | ၃၀ မီလီမီတာ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော torque | ၀.၁ N·m | ၀.၁ N·m | ၀.၁ N·m | ၀.၁ N·m |
| အမြင့်ဆုံး torque | ၀.၂၅ N·m | ၀.၂၅ N·m | ၀.၂၅ N·m | ၀.၂၅ N·m |
| ရိုတာရီ ပစ်ကွင်း | အဆုံးမရှိ လည်ပတ်နေခြင်း | အဆုံးမရှိ လည်ပတ်နေခြင်း | အဆုံးမရှိ လည်ပတ်နေခြင်း | အဆုံးမရှိ လည်ပတ်နေခြင်း |
| အကြံပြုထားသော အလုပ်ပစ္စည်းအလေးချိန် | ၀.၀၅ ကီလိုဂရမ် | ၀.၀၅ ကီလိုဂရမ် | ၀.၃၅ ကီလိုဂရမ် | ၀.၃၅ ကီလိုဂရမ် |
| အများဆုံးလည်ပတ်နှုန်း | ၁၅၀၀ ဒီဂရီ/စက္ကန့် | ၁၅၀၀ ဒီဂရီ/စက္ကန့် | ၁၅၀၀ ဒီဂရီ/စက္ကန့် | ၁၅၀၀ ဒီဂရီ/စက္ကန့် |
| တန်ပြန်လှည့်ပါ | ምናልባት ... | ምናልባት ... | ምናልባት ... | ምናልባት ... |
| ထပ်ခါတလဲလဲ တိကျမှု (လှည့်ပတ်ခြင်း) | ± ၀.၁ ဒီဂရီ | ± ၀.၁ ဒီဂရီ | ± ၀.၁ ဒီဂရီ | ± ၀.၁ ဒီဂရီ |
| ထပ်ခါတလဲလဲ တိကျမှု (အနေအထား) | ± ၀.၀၂ မီလီမီတာ | ± ၀.၀၂ မီလီမီတာ | ± ၀.၀၂ မီလီမီတာ | ± ၀.၀၂ မီလီမီတာ |
| ဖွင့်ချိန်/ပိတ်ချိန် | ၀.၅ စက္ကန့်/၀.၅ စက္ကန့် | ၀.၅ စက္ကန့်/၀.၅ စက္ကန့် | ၀.၅ စက္ကန့်/၀.၅ စက္ကန့် | ၀.၇ စက္ကန့်/၀.၇ စက္ကန့် |
| အလေးချိန် | ၀.၈၆ ကီလိုဂရမ် (ဘရိတ်မပါ) ၀.၈၈ ကီလိုဂရမ် (ဘရိတ်ပါ) | ၁ ကီလိုဂရမ် (ဘရိတ်မပါဘဲ) ၁.၀၂ ကီလိုဂရမ် (ဘရိတ်ပါ) | ၀.၈၆ ကီလိုဂရမ် (ဘရိတ်မပါ) ၀.၈၈ ကီလိုဂရမ် (ဘရိတ်ပါ) | ၁ ကီလိုဂရမ် (ဘရိတ်မပါဘဲ) ၁.၀၂ ကီလိုဂရမ် (ဘရိတ်ပါ) |
| အရွယ်အစား | ၁၄၉ မီလီမီတာ x ၅၀ မီလီမီတာ x ၅၀ မီလီမီတာ | ၁၄၉ မီလီမီတာ x ၅၀ မီလီမီတာ x ၅၀ မီလီမီတာ | ၁၅၉ မီလီမီတာ x ၅၀ မီလီမီတာ x ၅၀ မီလီမီတာ | ၁၅၉ မီလီမီတာ x ၅၀ မီလီမီတာ x ၅၀ မီလီမီတာ |
| ဆက်သွယ်ရေး အင်တာဖေ့စ် | ||||
| ပြေးသံ | < ၆၀ ဒက်စီဘယ် | |||
| သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား | ၂၄ ဗို့ ဒီစီ ± ၁၀% | |||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | ၁.၂ အေ | |||
| အမြင့်ဆုံး လျှပ်စီးကြောင်း | ၂.၅ အေ | |||
| IP အမျိုးအစား | IP ၄၀ | |||
| အကြံပြုထားသောပတ်ဝန်းကျင် | ၀~၄၀°C၊ RH ၈၅% အောက် | |||
| အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် | CE၊ FCC၊ RoHS | |||
ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း








